


za priznavanje prava na participaciju u troškovima prijevoza redovnih učenika
srednjih škola na području općine Ključ
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERECEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA KLJUČ
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-45-332/20
Ključ, 29.05.2020. godine
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 40. Statuta općine Ključ – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Ključ“, br. 3/10 i 3/11), Općinski načelnik općine Ključ raspisuje:
JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA UPRAŽNJENE POZICIJE U JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA KLJUČ
I – PREDMET JAVNOG OGLASA
1. Direktor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ doo Ključ …1
2. Direktor JP „Radio Ključ“ doo Ključ ….1
3. Nadzorni odbor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“
4. Nadzorni odbor JU „Centar za kulturu i obrazovanje“
5. Nadzorni odbor JP „Veterinarska stanica“ doo
II – OPIS POZICIJA
II. 1. Direktor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ Ključ:
II.2. Direktor JP „Radio Ključ“ doo Ključ:
II.3. Nadzorni odbor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ i
II.4. Nadzorni odbor JU „Centar za kulturu i obrazovanje“:
II.5. Nadzorni odbor JP „Veterinarska stanica“ doo i
III – MANDAT
Direktor, predsjednik i članovi nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.
IV – OPĆI USLOVI
Svi kandidati trebaju ispunjavati sljedeće opće uslove:
V – POSEBNI USLOVI
Pored općih uslova, kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:
V.1. Za direktora JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ može biti imenovana osoba koja ima najmanje višu (VŠS) ili visoku stručnu spremu (VSS) građevinskog, pravnog ili ekonomskog smjera. Najmanje tri (3) godine radnog iskustva za VSS, a pet (5) godina radnog iskustva za VŠS. Da posjeduje organizacione sposobnosti.
V.2. Za direktora JP „Radio Ključ“ doo Ključ može biti imenovana osoba koja ima završenu visoku stručnu spremu (VSS) društvenog smjera. Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci.
V.3. Za predsjednika nadzornog odbora JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ može biti imenovana osoba koja posjeduje najmanje VI stepen stručne spreme i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci. Za članove nadzornog odbora mogu biti imenovane osobe koje posjeduju najmanje SSS-IV stepen stručne spreme i najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci.
V.4. Za predsjednika i članove nadzornog odbora JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ može biti imenovana osoba koja posjeduje najmanje SSS-IV stepen stručne spreme. Najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci za predsjednika, a za članove jedna (1) godina radnog iskustva.
V.5. Za predsjednika i članove nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ može biti imenovana osoba koja posjeduje visoku, višu ili srednju stručnu spremu i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci.
VI – POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidati su dužni priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:
VII – Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor pozvat će se na intervju pred Komisiju za izbor koju je imenovao Općinski načelnik općine Ključ. Nakon obavljenog intervjua, Komisija će sačiniti Rang listu najboljih kandidata i istu dostaviti nadležnom organu za konačno imenovanje.
Prije intervjua, kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima, od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju njegovog imenovanja.
VIII – Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a objaviće se u „Službenim novinama FBiH“, jednom dnevnom listu, na oglasnim tablama općine Ključ, JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“, JU „Centar za kulturu i obrazovanje“, JP „Veterinarska stanica“, JP „Radio Ključ“ i na Web stranici općine Ključ. Rok za podnošenje prijava računa se od dana objavljivanja Javnog oglasa u „Službenim novinama FBiH“.
IX – Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljaju se lično (putem protokola Općine) ili putem pošte na adresu – OPĆINA KLJUČ, Ul. Branilaca BiH 78, 79280 KLJUČ, Komisija za izbor/na ruke Predsjednika, sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZAIZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA UPRAŽNJENE POZICIJE U JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA KLJUČ“ (Obavezno navesti za koju poziciju !)
Na poleđini navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.
X – Prijave podnesene poslije isteka navedenog roka i nepotpune prijave neće se razmatrati.
OPĆINSKI NAČELNIK
Nedžad Zukanović, prof.
Kompletan tekst Javnog oglasa možete preuzeti u linku ispod:
http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/03/Javni-oglas-1.pdf
Na osnovu Odluke o prodaji vozila u vlasništvu Općine Ključ broj 05-02-393/19 od 04.03.2019. godine raspisuje se Javni oglas za prodaju vozila u vlasništvu Općine Ključ.
Detalje javnog poziva i Obrazac ponude možete pogledati u dokumentu ispod:
DI “KLJUČ” d.o.o. KLJUČ – u stečaju
Ključ
Ul.branilaca BiH br.42, Ključ
Broj: 17 OSt 015191 09 St
Ključ, 27.02.2019. godine
Na osnovu člana 101 i 103. Zakona o stečajnom postupku (“SI. novine F BiH”, br 29/03 i 32'04) i Odluke Odbora povjerilaca u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužna D.O.O. Dl „Ključ” – u stečaju Stečajni upravnik stečajnog dužnika, objavljuje:
OGLAS
ZA ČETVRTU JAVNU PRODAJU POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE
STEČAJNOG DUŽNIKA D.O.O Dl „Ključ” – u stečaju
PUTEM JAVNOG NADMETANJA
I. POPIS PREDMETA PRODAJE
1.Nekretnine
Lot
broj |
Z.k.br.
283, broj parcele |
Naziv parcele | Neto
površina objekta |
Površina
zemljišta |
Početna prodajna
cijena u KM |
1 | 691/5 | Pilana – Građevinsko z. | 0 | 1.134 | 28.350 |
2 | 691/6 | Pilana – Građevinsko z. | 0 | 1.860 | 46.500 |
3 | 691/7 | Pilana – Građevinsko z. | 0 | 1.786 | 44.650 |
4 | 691/8 | Pilana – Građevinskog, | 0 | 372 | 9.300 |
5 | 691/9 | Pilana – Građevinsko z. | 0 | 390 | 9.750 |
6 | 691/10 | Pilana – Građevinsko z. | 0 | 390 | 9.750 |
7 | 691/11 | Pilana – Građevinsko z. | 0 | 1.886 | 47.150 |
8 | 691/12 | Pilana – Građevinsko z. | 0 | 737 | 18.425 |
9 | 691/14 | Pilana – Građevinsko z. | 0 | 3.245 | 159.087 |
10 | 691/15 | Pilana | 800 | 2.548 | 78.653 |
11 | 691/16. | Pilana | 1.688 | 3.138 | 132.726 |
12 | 691/17 | Pilana | 1419 | 2.021 | 70.370 |
13 | 691/18 | Pilana | 276 | 2.096 | 45.936 |
14 | 691/19 | Pilana | 3060 | 3.060 | 75.900 |
15 | 691/20 | Pilana – Građevinsko z. | 0 | 2 938 | 73.450 |
Ukupno | 27.601 | 849.997 |
2. Mašine i oprema smještene po objektima
Lokacija Kotlovnica
Lot | Naziv | J/m | Kol. | Vrijednost | Vrijednost | Napomena |
16 | Kace za odlaganje piljevine | kom | 1 | 43.659,00 | 43.659,00 | s mehaniz. |
17 | Dimnjak za spaljivanje | kom | 1 | 7.938,00 | 7.938,00 |
Lokacija Brodarica
18 | Cikular za uzdužno rezanje | kom | 1 | 453,60 | 453,60 | |
19 | Cikular za poprečno rezanje | kom | 2 | 2.592,00 | 5.184,00 |
Lokacija Pilana
20 | Brenta 1500 | kom | 1 | 3.645,00 | 3.645,00 | |
21 | Duplak | kom | 1 | 4.698,00 | 4.698,00 | |
22 | Cikular za poprečno rezanje | kom | 2 | 2.268,00 | 4.536,00 | |
23 | Silos za sječku | kom | 2 | 6.075,00 | 12.150,00 | |
24 | Štrucer za poprečno rezanje | kom | 1 | 469,80 | 469,80 | |
25 | Mašina za uzdužno rezanje | kom | 1 | 2.997,00 | 2.997,00 |
Lokacija Pilana 1
26 | Agregat | kom | 1 | 162,00 | 162,00 | Stara pilana |
27 | Tračne pile za brentu 1500 | kom | 7 | 186,30 | 1.304,10 | |
28 | Tračne pile za brentu 1100 | kom | 3 | 162,00 | 486,00 | tri transp. I. |
29 | Gatarske pile | kom | 38 | 64,80 | 2.462,40 |
Lokacija Krug stečajnog dužnika
30 | Dimnjak sa ventilatorom | kom | 1 | 5.913,00 | 5.913,00 |
Lokacija Panelka
31 | Cikular HKP -55 | kom | 2 | 680,40 | 1.360,80 | |
32 | Cikular PCP-450 | kom | 1 | 486,00 | 486,00 | |
33 | Cikular mali | kom | 10 | 129,60 | 1.296,00 | |
34 | Dio od viljuškara | kom | 1 | 405,00 | 405,00 | |
35 | Aparati za gašenje – razni | kom | 7 | 24,30 | 170,10 | |
36 | Spajač furnira | kom | 1 | 8.626,50 | 8.626,50 | |
37 | Spajač letvica | kom | 2 | 7.776,00 | 15.552,00 | |
38 | Brusilica VOLMER | kom | 1 | 542,70 | 542,70 | |
39 | Nosač ljepila | kom | 1 | 5.184,00 | 5.184,00 | |
40 | Nanosač furmira | kom | 1 | 6.318,00 | 6.318,00 | |
41 | Uljna pumpa | kom | 1 | 2.916,00 | 2.916,00 | |
42 | Obrezivač ploča | kom | 1 | 13.932,00 | 13.932,00 | |
43 | Brusilica BOTTCHER | kom | 2 | 6.804,00 | 13.608,00 | |
44 | Okretač ploča | kom | 1 | 1.296,00 | 1.296,00 | |
45 | Kompresor FAGRAM | kom | 2 | 1.150,20 | 2.300,40 | |
46 | Mašina X9 | kom | 4 | 324,00 | 1.296,00 | |
47 | Vagonić | kom | 1 | 324,00 | 324,00 | |
48 | Podizna platforma | kom | 1 | 664,20 | 664,20 | |
49 | Kolica za letvice | kom | 5 | 45,00 | 225,00 |
Lokacija Magacin
50 | Mašina X1 | kom | 1 | 291,60 | 291,60 | |
51 | Mašina X2 | kom | 1 | 567,00 | 567,00 | |
52 | Formatna pila | kom | 1 | 9.477,00 | 9.477,00 | |
53 | Mašina X4 | kom | 1 | 275,40 | 275,40 | |
54 | Mašina X5 | kom | 1 | 81,00 | 81,00 | |
55 | Zamajac GATARSKI | kom | 1 | 850,50 | 850,50 | |
56 | Mašina X6 | kom | 1 | 81,00 | 81,00 | |
57 | Mašina X7 | kom | 1 | 89,10 | 89,10 | |
58 | Mašina X8 | kom | 1 | 275,40 | 275,40 | |
59 | Aparat za gašenje | kom | 4 | 24,30 | 97,20 |
Lokacija Kotlovnica
60 | Ventilator dimnjaka | kom | 1 | 3.654,00 | 3.654,00 |
Lokacija Pilana
61 | Kanalna sortirnica | kom | 1 | 11.880,00 | 11.880,00 | |
62 | Prikolica | kom | 1 | 1.800,00 | 1 800,00 | |
63 | ViŠelisna kružna pila, sa platformom | kom | 1 | 2.970,00 | 2.970,00 | TOZD
Mežica, Slovenija |
64 | Transporter za prizmu | kom | 1 | 1.512,00 | 1.512,00 | |
65 | Transporteri za grede sa prebacivaćtma | kom | 1 | 5.589,00 | 5.589,00 | 2 transp. linije |
66 | Transporter ispred štucera | kom | 1 | 990,00 | 990,00 | |
67 | Transporteri za stucer (do brente) | kom | 1 | 1.521,00 | 1.521,00 | |
68 | Transporteri iza štucera (za gater) | kom | 1 | 1.710,00 | 1.710,00 | |
68 | Transporteri iza Štucera (do zida) | kom | 1 | 1.341,00 | 1.341,00 | |
70 | Transporteri daske 3×4 m | kom | 1 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
71 | Transporteri daske 3,2×8 m | kom | 1 | 2 304.00 | 2.304,00 | |
72 | Transporteri daske 5×5 m | kom | 2 | 2.137,50 | 4.275,00 | |
73 | kom | 1 | 1.251,00 | 1.251,00 | ||
74 | kom | 1 | 819,00 | 819,00 | ||
75 | kom | 1 | 351,00 | 351,00 | ||
76 | kom | 1 | 549,00 | 549,00 |
77 | Konstrukcija u podrumu pilane | kom | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
78 | Transporter uz duplak | kom | 1 | 1.548,00 | 1.548,00 | |
79 | Transporter uz štucer | kom | 1 | 1.341,00 | 1.341,00 | |
80 | Sistemi za grijanje hale | kom | 1.629,00 | 1.629,00 | na stropu | |
81 | Sistemi za otprašivanje hale | kom | 1 | 2.079,00 | 2.079,00 | na stropu |
Lokacija Tvornica panel ploče
82 | Parovod 160 | m | 2500 | 1,62 | 4.050,00 | bez nosača |
83 | Parovod a 80 | m | 2500 | 2,57 | 6.412,50 | bez nosača |
84 | Obloga izolacije (Al-lim) | kg | 2100 | 1,80 | 3.780,00 | |
85 | Pruga (kranska sta) | m | 624 | 22,24 | 13.878,54 | željezo |
86 | Nadstrešnica iznad sjekirostroja | kom | 1 | 1.413,00 | 1.413,00 | |
87 | Trakasti transporer | kom | 1 | 607,50 | 607,50 | d=400, l=20m |
88 | Trakasti transporer | kom | 1 | 675,00 | 675,00 | d=600, l=20m |
89 | Konstrukcija iznad bazena trupaca | kom | 1 | 3.357,00 | 3.357,00 | |
90 | Ventilatori za piljevinu | kom | 3 | 153,00 | 459,00 | |
91 | Oqrada kruqa | kom | 45 | 45,00 | 2.025,00 | 2,5×1,25 m |
92 | Ograda kruga | kom | 80 | 90,00 | 7.200,00 | 2,5×2,5 m |
93 | Stub ograde 0 60 | kom | 130 | 1,94 | 251,88 | 1,3 m |
94 | Stub ograde 0 60 | kom | 200 | 2,98 | 596,16 | 2,0 m |
95 | Parovod 0200 mm | m | 400 | 8,71 | 3.484,80 | bez nosača |
96 | Odvod piljevine 0 500 | m | 700 | 22,19 | 15.535,80 | bez nosača |
97 | Odvod piljevine 0 200 | m | 160 | 13,57 | 2.171,52 | bez nosača |
Lokacija TPP
98 | Podizna platforma | kom | 1 | 540,00 | 540,00 | |
99 | Transporteri furnira | kom | 4 | 963,00 | 3.852,00 | |
100 | Podizna platforma | kom | 6 | 1.530,00 | 9.180,00 | |
101 | Transporter srednjača | kom | 4 | 963,00 | 3.852,00 | |
102 | Transporter ploča | kom | 1 | 855,00 | 855,00 | |
103 | Okretač ploča | kom | 1 | 2.250,00 | 2.250.00 | |
104 | Transporteri otpada | kom | 4 | 486,00 | 1.944,00 | |
105 | Razvodnik za grijanje | kom | 1 | 180,00 | 180,00 | |
106 | Sistem za grijanje | m | 120 | 54,00 | 6.480,00 | cjevovod |
107 | Ventilacija za piljevinu | m | 80 | 54,00 | 4.320,00 | |
108 | Kaloriferi | kom | 15 | 27,00 | 405,00 | |
109 | Elektroormari | kom | 3 | 72,00 | 216,00 |
Lokacija Krug preduzeća
110 | Vaga 100 kg | kom | 1 | 135,00 | 135,00 | |
111 | Stolovi, restoranski | kom | 16 | 54,00 | 864,00 | |
112 | Stolice | kom | 90 | 9,00 | 810,00 | |
113 | Stolovi, rostfrei | kom | 7 | 225,00 | 1.575,00 | |
114 | Sudoper | kom | 3 | 270,00 | 810,00 | |
115 | šporet | kom | 3 | 405,00 | 1.215,00 | |
116 | Kazan | kom | 4 | 765,00 | 3.060,00 | |
117 | Veš mašina | kom | 1 | 135,00 | 135,00 | |
118 | stolovi, rostfrei, veći | kom | 4 | 270,00 | 1.080,00 |
Lokacija Sušara
119 | Grijači zidni | kom | 18 | 135,00 | 2.430,00 | 2×3 m |
120 | Grijači stropni | kom | 42 | 45,00 | 1.890,00 | 1×2 m |
121 | Razvodnici | kom | 4 | 765,00 | 3.060,00 | |
122 | Elektro motori | kom | 30 | 63,00 | 1.890,00 | |
123 | Propeleri, ventilatori | kom | 36 | 54,00 | 1.944,00 |
Ostalo
124 | Kotao, ispod restorana | kom | 1 | 1.602,00 | 1.602.00 | FKR
Zrenjanin |
125 | Viljuškar | kom | 1 | 4.050,00 | 4.050,00 | ČELIK-BOSS |
126 | Magacin rezervnih dijelova | pauš | 1 | 2.070,00 | 2.070,00 |
3. Zalihe daske, letvica, cigle i ostalo
R.b. | Naziv | j/m | Količina | Početna cijena |
127 | Cigla puna vatrostalna 12x7x25 | kom | 1.230 | 0,50 |
Suhi drvni sortimenti | ||||
128 | Daska – oštećena, debljine 2,5 cm i dužine 4 m | m3 | 1,00 | 50,00 |
129 | Daska 2,5 cm, dužine 4,0 m | m3 | 19.36 | 50,00 |
130 | Daska – kratica | m3 | 0,33 | 50 00 |
131 | Daska kratica 2,5 cm dužina 80 cm | m3 | 0,50 | 50,00 |
132 | Daska od paleta 2,5 cm | m3 | 0,50 | 50,00 |
133 | Okorci – dužina 4 m | m3 | 5,00 | 50,00 |
134 | Drvena letva- debljine 2.5 cm, širine 5 cm. dužine 120 cm | m3 | 4.61 | 50.00 |
135 | Letva – (7×2.5) dužine 1 m | m3 | 3,00 | 50,00 |
136 | Letva – 2,5×2,5 dužine 1,5 m | m3 | 6,60 | 50.00 |
137 | Letva – 2,5×8 dužine 1 m | m3 | 1,00 | 50,00 |
138 | Letve 2,5×5 dužina 140 | m3 | 1,00 | 50,00 |
139 | Letva 2,5×8 dužine 120 cm | m3 | 1,70 | 50,00 |
140 | Letva 2,5×8 dužine 120 cm | m3 | 7,00 | 50,00 |
141 | Središnjice za panel ploče 190×525 debljine 1,5 cm | m3 | 16,00 | 50,00 |
142 | Središnjice za panel ploče 130×525 debljine 1,5 cm | m3 | 5,46 | 50,00 |
143 | Središnjice za panel ploče 130×525 debljine 1,5 cm | m3 | 15,80 | 50,00 |
144 | Kutne iajsne za pod dužina 4 m | m3 | 0,50 | 50,00 |
145 | Palete 120×80 visina 13 cm | kom | 76,00 | 5,00 |
Drvni sortimenti izloženi atmosferilijima u krugu | ||||
146 | Daska u krugu steč.dužnika | Paleta | 19,00 | 20,00 |
147 | Drvena letva u krugu-debljine 2,5 cm, širine 5 cm, dužine 120 cm | m3 | 2,35 | 20,00 |
148 | Betonski elementi | kom | 300,00 | 0,20 |
II USLOVI PRODAJE
1. Navedena imovina prodaje se po lotovima, u fizičkom stanju na dan prodaje.
Navedene cijene predstavljaju početne cijene i imovina se ne može prodavati ispod te cijene.
2. Prodaja imovine javnim nadmetanjem će se održati 29.03.2019. godine (petak) u 11,00 sati u sjedištu stečajnog dužnika u Ključu.
3. Uslovi prodaje:
– usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove,
– pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica,
– ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja,
– povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za Lot 1 do 15. je najmanje 1.000,00 KM, a najviše 5,000,00 KM, za lotove od 16 do 126 najmanje 20 KM, a najviše 1.000 KM i za lotove od 127 do 148 nema ograničenja.
– na javnom nadmetanju mogu učestvovati kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini od 10% od početnr prodajne cijene za svaki lot za koji se natječu.
– uplatu izvršiti na račun stečajnog dužnika broj: 3383602241250949, UniCredit Bank.
– ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, položeni novac će se vratiti u roku od 7 dana od dana okončanja javnog nadmetanja,
– sve poreze i ostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac. Stečajni dužnik nije u sistemu PDV- a i POV od 17% se neće obračunavati na kupljenu imovinu,
– Imovina se prodaje po principu “viđeno – kupljeno” te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.
– najpovoljniji ponuđač je dužan uplati« cjelokupni iznos za kupljenu imovinu u roku od 30 dana računajući od dana prodaje.
– ako najpovoljniji ponudžač ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije – depozita, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponudžač koji je ućestovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponudžač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, gubi pravo na povrat učešća – depozita i za kupca se proglašava treći po redu najbolji ponudžač.
4. Uplatnicu sa naznakom broja Lota-a za čiju kupnju učestvuje, ponudžač će dostaviti najkasnije 10 minuta prije početka javnog nadmetanja.
5. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8 h do 15 h u sjedištu stečajnog dužnika, te na telefon broj: 063 334 413.
Stečajni upravnik